APEL·LES MESTRES
-EL PRAT-
Edificio Plurifamiliar de 16 Viviendas en Avinguda d’Apel·les Mestres, 1-3
Merkapiso pone a vuestra disposición esta exclusiva promoción de obra nueva, prácticamente lista para entregar, situada estratégicamente en el área metropolitana de Barcelona, en la población de El Prat de Llobregat.
Edificio plurifamiliar con viviendas de 2, 3, 4 dormitorios y áticos dúplex con terraza , todos con los mejores acabados del mercado, incluyendo instalación aerotérmica de alta eficiencia energética. Además el edificio se encuentra en una excelente ubicación , gracias a su proximidad al Aeropuerto de Barcelona- El Prat, la Línea 9 y Rodalies Renfe. Situada en una zona no masificada de la población sin para ello alejarte de servicios, comercios, colegios y transportes.
Consúltanos disponibilidad y financiación, estaremos encantados de asesorarte y acompañarte durante este maravilloso proyecto. Desde 269.000.-€ satisfacer las necesidades de las familias actuales.
¡Os esperamos!
Viviendas disponibles
Aquí encontrarás, las viviendas disponibles en esta promoción.
Si no encuentras lo que buscas, no dudes en preguntarnos
Vivienda | M² Construidos | M² Útiles Interior | Habitaciones | M² Sup. Constr. Buhardilla | M² Sup. Balcón | M² Sup. Terraza | Precio | Planos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLANTA 1 | ||||||||
1º-1ª | 75,60 | 63,8 | 3 | – | 1,42 | – | 289.000€ | VER |
1º-3ª | 56,84 | 50,48 | 2 | – | 10,24 | – | 269.000€ | VER |
1º-4ª | 77,86 | 66,21 | 3 | – | 5,16 | – | 304.000€ | VER |
PLANTA 2 | ||||||||
2º-1ª | 75,60 | 63,83 | 3 | – | 1,42 | – | 295.000€ | VER |
2º-3ª | 56,84 | 50,52 | 2 | – | 10,24 | – | 275.000€ | VER |
2º-4ª | 77,86 | 66,13 | 3 | – | 5,16 | – | 310.000€ | VER |
PLANTA 3 | ||||||||
3º-1ª | 75,60 | 63,94 | 3 | – | 1,42 | – | 301.000€ | VER |
3º-3ª | 56,84 | 50,52 | 2 | – | 10,24 | – | 285.000€ | VER |
PLANTA 4 | ||||||||
4º-3ª | 56,84 | 50,41 + 11,75 | 3 | 14,09 | 10,24 | 30,82 | 352.000€ | VER |
4º-4ª | 77,86 | 66,88 + 9,96 | 3 | 13,68 | 5,16 | 36,48 | 405.000€ | VER |
PARKINGS Y TRASTEROS | ||||||||
1 | 12,06 | 28.500€ | ||||||
3 | 13,55 | Nº1 | 7,84 | 39.900€ | ||||
7 | 13,04 | Nº5 | 9,34 | 39.900€ | ||||
8 | 14,43 | Nº6 | 6,09 | 37.000€ | ||||
Contacta con nosotros o visítanos
Rellena el formulario con tus datos y nos pondremos en contacto contigo en la mayor brevedad.
Si lo prefieres, llámanos al 93 188 15 38
¿Quieres más información?
Llama al 93 188 15 38