
PI I MARAGALL
Carrer Pi i Maragall 42
-Viladecans-
PARA ENTRAR A VIVIR EN EL CENTRO DE VILADECANS, ENTREGA INMEDIATA.
Edificio de 24 viviendas de 2 y 3 habitaciones, piscina comunitaria, parking y trastero. Amplias terrazas e increíbles acabados. Solicita tu visita a la mayor brevedad, lo bueno dura poco.
Desde 264.000.-€
Viviendas disponibles
Aquí encontrarás, las viviendas disponibles en esta promoción.
Si no encuentras lo que buscas, no dudes en preguntarnos
VIVIENDA | M² CONST. | M² ÚTILES | TERRAZA/BALCÓN | HABIT. | Precios | Planos |
---|---|---|---|---|---|---|
1º1ª | 91,71 | 79,33 | 54,76 | 3 | 373.500 € | VER |
1º2ª | 92,04 | 79,87 | 39,29 | 3 | 363.000 € | VER |
1º3ª | 90,44 | 75,25 | 4,47 | 2 | 285.000 € | VER |
1º4ª | 81,54 | 67,86 | 3,7 | 2 | 264.000 € | VER |
1º5ª | 81,54 | 67,82 | 3,7 | 2 | 264.000 € | VER |
1º6ª | 81,54 | 67,81 | 3,7 | 2 | 264.000 € | VER |
1º7ª | 79,68 | 64,07 | 3,7 | 2 | 264.000 € | VER |
1º8ª | 72,4 | 60,52 | 56,06 | 2 | 311.000 € | VER |
2º1ª | 91,71 | 77,82 | 4,25 | 3 | 311.000 € | VER |
2º2ª | 92,04 | 78,36 | 4,25 | 3 | 311.000 € | VER |
2º3ª | 90,44 | 75,25 | 4,47 | 2 | 290.000 € | VER |
2º4ª | 81,54 | 67,86 | 3,7 | 2 | 269.500 € | VER |
2º5ª | 81,54 | 67,82 | 3,7 | 2 | 269.500 € | VER |
2º6ª | 81,54 | 67,81 | 3,7 | 2 | 269.500 € | VER |
2º7ª | 79,68 | 64,07 | 3,7 | 2 | 269.500 € | VER |
2º8ª | 72,4 | 59,01 | 4,25 | 2 | 248.500 € | VER |
3º1ª | 91,71 | 77,82 | 4,25 | 3 | 317.000 € | VER |
3º2ª | 92,04 | 78,36 | 4,25 | 3 | 317.000 € | VER |
3º3ª | 71,67 | 62,47 | 16,32 | 2 | 290.000 € | VER |
3º4ª | 64,69 | 55,93 | 15,08 | 2 | 269.500 € | VER |
3º5ª | 64,69 | 55,81 | 15,08 | 2 | 269.500 € | VER |
3º6ª | 64,69 | 55,81 | 15,08 | 2 | 269.500 € | VER |
3º7ª | 74,21 | 62,2 | 5,02 | 2 | 269.500 € | VER |
3º8ª | 72,4 | 59,01 | 4,25 | 2 | 254.000 € | VER |
Contacta con nosotros o visítanos
Rellena el formulario con tus datos y nos pondremos en contacto contigo en la mayor brevedad.
Si lo prefieres, llámanos al 93 188 15 38
¿Quieres más información?
Llama al 93 188 15 38